<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hacking Ball Z</title>
	<atom:link href="https://hackingballz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hackingballz.com</link>
	<description>...internet desde cero!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 01:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Flashes Suplementarios: Equipo de iluminación</title>
		<link>https://hackingballz.com/flashes-suplementarios/</link>
					<comments>https://hackingballz.com/flashes-suplementarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robiert Arroyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 01:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografía Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[flashes]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[tridimensionalidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hackingballz.com/?p=65908</guid>

					<description><![CDATA[Cuando no haya suficiente luz o cuando quieras añadir tridimensionalidad o especiales efectos creativos a la imagen, puedes utilizar flashes suplementarios montados sobre trípodes. También puedes colocarlos con una pinza sobre una silla, escondidos por el suelo fuera del encuadre o pedir a alguien que los aguante. Su colocación permite añadir un haz de luz [&#038;hellip]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hackingballz.com/flashes-suplementarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iluminacion fotografica: Paraguas, caja de luz y beauty dish</title>
		<link>https://hackingballz.com/iluminacion-fotografica/</link>
					<comments>https://hackingballz.com/iluminacion-fotografica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robiert Arroyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 00:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografía Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[caja de luz]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[paraguas]]></category>
		<category><![CDATA[reflejos]]></category>
		<category><![CDATA[retratos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hackingballz.com/?p=65785</guid>

					<description><![CDATA[Tanto en la fotografía de belleza como en los retratos, la iluminacion fotografica tiene que ser especialmente suave. Son muchísimas las soluciones que permiten suavizar la luz: desde el simple panel de los difusores, que pueden ser de formas diversas. Los sistemas más comunes son: La caja de de luz y los paraguas, que pueden [&#038;hellip]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hackingballz.com/iluminacion-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotografia de cuadros con una iluminación adecuada</title>
		<link>https://hackingballz.com/fotografia-de-cuadros/</link>
					<comments>https://hackingballz.com/fotografia-de-cuadros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robiert Arroyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 23:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografía Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[cuadros]]></category>
		<category><![CDATA[elementos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[grados]]></category>
		<category><![CDATA[iluminacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hackingballz.com/?p=65948</guid>

					<description><![CDATA[Para una fotografia de cuadros, se tiene que utilizar una luz suave, totalmente uniforme y colocada a 45 grados respecto al sujeto. Este escenario permite reproducir toda la superficie de la fotografía de cuadros garantizando la misma intensidad de luz en el centro y en los bordes. Este es un requisito indispensable en la fotografía [&#038;hellip]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hackingballz.com/fotografia-de-cuadros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulacion de luz conocida como: “Rejillas de nido de abeja”</title>
		<link>https://hackingballz.com/regulacion-de-luz/</link>
					<comments>https://hackingballz.com/regulacion-de-luz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robiert Arroyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 23:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografía Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[formas]]></category>
		<category><![CDATA[iluminacion]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[parabola]]></category>
		<category><![CDATA[regulacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hackingballz.com/?p=65944</guid>

					<description><![CDATA[Los sistemas más comunes de regulacion de luz son tres: la parábola, el paraguas y la caja de luz. La parábola proporciona una luz directa, que provoca sombras muy limpias y, a menudo, moletas. Se utiliza sobre todo como luz de detalle, para efectos de contra luz, pero en contadas ocasiones actúa como luz principal. [&#038;hellip]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hackingballz.com/regulacion-de-luz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luz de relleno en edición con Adobe Photoshop</title>
		<link>https://hackingballz.com/luz-de-relleno-en-edicion-con-photoshop/</link>
					<comments>https://hackingballz.com/luz-de-relleno-en-edicion-con-photoshop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robiert Arroyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 23:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[photophop]]></category>
		<category><![CDATA[relleno]]></category>
		<category><![CDATA[sombras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hackingballz.com/?p=65936</guid>

					<description><![CDATA[La luz de relleno ayuda a dar legibilidad en aquellas zonas oscuras de la imagen y en situaciones en las que las sombras son muy marcadas. Pero en el momento de la toma no siempre es posible tener a mano un panel reflectante. En postproducción, y gracias a programas como Adobe Photoshop Light-room, se puede, [&#038;hellip]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hackingballz.com/luz-de-relleno-en-edicion-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipos de flash y sus diferentes características</title>
		<link>https://hackingballz.com/tipos-de-flash-y-sus-caracteristicas/</link>
					<comments>https://hackingballz.com/tipos-de-flash-y-sus-caracteristicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robiert Arroyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 23:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografía Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hackingballz.com/?p=65957</guid>

					<description><![CDATA[Los tipos de flash son instrumentos muy importantes puesto que permite añadir luz cuando la escena que queremos plasmar es demasiado oscura. tipos de flash  y sus diferencias: El flash integrado en la cámara: Útil para un uso general, para aclarar sombras o para fotografiar sujetos a corta distancia en condiciones de luz escasa. Flash [&#038;hellip]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hackingballz.com/tipos-de-flash-y-sus-caracteristicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
